
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 16:51 | 16:51 | 0 分鐘 |
2 | 01:09 | 02:12 | 63 分鐘 | |
3 | 00:32 | 01:07 | 35 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
5 | 2021-01-16 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 23:41 | 23:44 | 2 分鐘 | |
7 | 23:30 | 23:32 | 2 分鐘 | |
8 | 2021-01-13 | 23:10 | 23:33 | 23 分鐘 |
9 | 22:21 | 23:08 | 47 分鐘 | |
10 | 2021-01-12 | 21:35 | 22:19 | 44 分鐘 |
11 | 2021-01-10 | 21:43 | 22:10 | 28 分鐘 |
12 | 2021-01-09 | 21:29 | 21:35 | 6 分鐘 |
13 | 20:04 | 21:24 | 80 分鐘 | |
14 | 15:43 | 17:59 | 136 分鐘 | |
15 | 13:53 | 15:38 | 105 分鐘 | |
16 | 2021-01-05 | 22:01 | 22:16 | 15 分鐘 |
17 | 21:08 | 21:50 | 42 分鐘 | |
18 | 2021-01-03 | 21:57 | 22:23 | 27 分鐘 |
19 | 2021-01-02 | 22:19 | 23:25 | 66 分鐘 |
20 | 22:12 | 22:17 | 5 分鐘 | |
21 | 21:20 | 21:57 | 37 分鐘 | |
22 | 21:15 | 21:18 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.tu75h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
