
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
2 | 2021-03-05 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
3 | 18:46 | 19:53 | 67 分鐘 | |
4 | 16:08 | 17:04 | 56 分鐘 | |
5 | 00:50 | 02:06 | 76 分鐘 | |
6 | 00:38 | 00:46 | 9 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2021-03-04 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
9 | 21:53 | 22:33 | 40 分鐘 | |
10 | 21:09 | 21:51 | 43 分鐘 | |
11 | 19:56 | 20:45 | 49 分鐘 | |
12 | 18:28 | 19:03 | 35 分鐘 | |
13 | 18:11 | 18:12 | 1 分鐘 | |
14 | 16:48 | 17:56 | 69 分鐘 | |
15 | 02:07 | 04:37 | 150 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
17 | 2021-03-03 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
18 | 20:12 | 20:57 | 45 分鐘 | |
19 | 18:21 | 19:38 | 77 分鐘 | |
20 | 02:12 | 04:49 | 157 分鐘 | |
21 | 00:34 | 02:08 | 94 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
23 | 2021-03-02 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
24 | 22:21 | 22:57 | 36 分鐘 | |
25 | 20:14 | 21:37 | 83 分鐘 | |
26 | 01:54 | 04:50 | 177 分鐘 | |
27 | 01:16 | 01:34 | 19 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
29 | 2021-03-01 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
30 | 21:13 | 21:39 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.tu75h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
